<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Катарина Канивец &#187; Общая биология</title>
	<atom:link href="http://biology.kiev.ua/category/animacii/general-biology-an/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biology.kiev.ua</link>
	<description>Катарина Канивец</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Sep 2013 21:43:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Внутри клетки</title>
		<link>https://biology.kiev.ua/animacii/general-biology-an/vnutri-kletki/</link>
		<comments>https://biology.kiev.ua/animacii/general-biology-an/vnutri-kletki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 19:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Катарина Канивец</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общая биология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biology.kiev.ua/?p=5196</guid>
		<description><![CDATA[Внутрення жизнь клетки, как микрокосмос, удивительный и захватывающий. Клетка наименьшая единица живого, ей свойственны все особенности многоклеточного организма.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="video"><iframe  src="http://www.youtube.com/embed/2KQbVr9kFO0" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></div>
<p>Внутрення жизнь клетки, как микрокосмос, удивительный и захватывающий. Клетка наименьшая единица живого, ей свойственны все особенности многоклеточного организма.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://biology.kiev.ua/animacii/general-biology-an/vnutri-kletki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жизнь клеток</title>
		<link>https://biology.kiev.ua/animacii/general-biology-an/zhizn-kletok/</link>
		<comments>https://biology.kiev.ua/animacii/general-biology-an/zhizn-kletok/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 01:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Катарина Канивец</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общая биология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biology.kiev.ua/?p=5183</guid>
		<description><![CDATA[Клетка &#8212; элементарная единица строения и жизнедеятельности всех живых организмов (кроме вирусов, о которых нередко говорят как о неклеточных формах жизни), обладающая собственным обменом веществ, способная к самостоятельному существованию, самовоспроизведению и развитию. Все живые организмы либо, как многоклеточные животные, растения и грибы, состоят из множества клеток, либо, как многие простейшие и бактерии, являются одноклеточными организмами. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="video"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Ow0jH2Eg8v4" frameborder="0"  width="420" height="315"></iframe></div>
<p>Клетка &#8212; элементарная единица строения и жизнедеятельности всех живых организмов (кроме вирусов, о которых нередко говорят как о неклеточных формах жизни), обладающая собственным обменом веществ, способная к самостоятельному существованию, самовоспроизведению и развитию. Все живые организмы либо, как многоклеточные животные, растения и грибы, состоят из множества клеток, либо, как многие простейшие и бактерии, являются одноклеточными организмами. Раздел биологии, занимающийся изучением строения и жизнедеятельности клеток, получил название цитология.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://biology.kiev.ua/animacii/general-biology-an/zhizn-kletok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жизнь внутри клетки</title>
		<link>https://biology.kiev.ua/animacii/general-biology-an/zhizn-vnutri-kletki/</link>
		<comments>https://biology.kiev.ua/animacii/general-biology-an/zhizn-vnutri-kletki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 01:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Катарина Канивец</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общая биология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biology.kiev.ua/?p=5180</guid>
		<description><![CDATA[Фильм создали Дэвид Болинский (иллюстратор Йельского университета), ведущий аниматор Джон Либлер и Майк Астрахан из XVIVO для факультета Молекулярной и клеточной биологии Гарвардского университета.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="video"><iframe  src="http://www.youtube.com/embed/Mszlckmc4Hw" frameborder="0"width="420" height="315"></iframe></div>
<p>Фильм создали Дэвид Болинский (иллюстратор Йельского университета), ведущий аниматор Джон Либлер и Майк Астрахан из XVIVO для факультета Молекулярной и клеточной биологии Гарвардского университета.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://biology.kiev.ua/animacii/general-biology-an/zhizn-vnutri-kletki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поверхностный аппарат клетки</title>
		<link>https://biology.kiev.ua/animacii/general-biology-an/poverxnostnyj-apparat-kletki/</link>
		<comments>https://biology.kiev.ua/animacii/general-biology-an/poverxnostnyj-apparat-kletki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 01:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Катарина Канивец</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общая биология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biology.kiev.ua/?p=5177</guid>
		<description><![CDATA[Поверхностный аппарат клетки состоит из плазмолеммы (плазматической мембраны), надмембранного и подмембранного комплексов.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="video"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/GW0lqf4Fqpg" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></div>
<p>Поверхностный аппарат клетки состоит из плазмолеммы (плазматической мембраны), надмембранного и подмембранного комплексов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://biology.kiev.ua/animacii/general-biology-an/poverxnostnyj-apparat-kletki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цитоплазматическая мембрана</title>
		<link>https://biology.kiev.ua/animacii/general-biology-an/citoplazmaticheskaya-membrana/</link>
		<comments>https://biology.kiev.ua/animacii/general-biology-an/citoplazmaticheskaya-membrana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 00:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Катарина Канивец</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общая биология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biology.kiev.ua/?p=5174</guid>
		<description><![CDATA[Плазматическая мембрана, окружающая каждую клетку, определяет ее величину и обеспечивает сохранение существенных различий между клеточным содержимым и окружающей средой. Мембрана служит высокоизбирательным фильтром, который поддерживает разницу концентраций ионов по обе стороны мембраны и позволяет питательным веществам проникать внутрь клетки, а продуктам выделения выходить наружу.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="video"><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/LKN5sq5dtW4" frameborder="0"></iframe></div>
<p>Плазматическая мембрана, окружающая каждую клетку, определяет ее величину и обеспечивает сохранение существенных различий между клеточным содержимым и окружающей средой. Мембрана служит высокоизбирательным фильтром, который поддерживает разницу концентраций ионов по обе стороны мембраны и позволяет питательным веществам проникать внутрь клетки, а продуктам выделения выходить наружу.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://biology.kiev.ua/animacii/general-biology-an/citoplazmaticheskaya-membrana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пассивный транспорт</title>
		<link>https://biology.kiev.ua/animacii/general-biology-an/passivnyj-transport/</link>
		<comments>https://biology.kiev.ua/animacii/general-biology-an/passivnyj-transport/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 00:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Катарина Канивец</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общая биология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biology.kiev.ua/?p=5171</guid>
		<description><![CDATA[Пассивный транспорт жидкостей или растворенных веществ идет в направлении градиента концентрации или осмотического или гидростатического давления. К пассивному транспорту относятся диффузия, осмос и фильтрация.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="video"><iframe  src="http://www.youtube.com/embed/JShwXBWGMyY" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></div>
<p>Пассивный транспорт жидкостей или растворенных веществ идет в направлении градиента концентрации или осмотического или гидростатического давления. К пассивному транспорту относятся  диффузия, осмос и фильтрация.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://biology.kiev.ua/animacii/general-biology-an/passivnyj-transport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Осмос</title>
		<link>https://biology.kiev.ua/animacii/general-biology-an/osmos/</link>
		<comments>https://biology.kiev.ua/animacii/general-biology-an/osmos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 00:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Катарина Канивец</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общая биология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biology.kiev.ua/?p=5167</guid>
		<description><![CDATA[Осмос &#8212; процесс односторонней диффузии через полупроницаемую мембрану молекул растворителя в сторону бо?льшей концентрации растворённого вещества (меньшей концентрации растворителя).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="video"><iframe  src="http://www.youtube.com/embed/7-QJ-UUX0iY" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></div>
<p>Осмос &#8212; процесс односторонней диффузии через полупроницаемую мембрану молекул растворителя в сторону бо?льшей концентрации растворённого вещества (меньшей концентрации растворителя).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://biology.kiev.ua/animacii/general-biology-an/osmos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Облегченная диффузия</title>
		<link>https://biology.kiev.ua/animacii/general-biology-an/oblegchennaya-diffuziya/</link>
		<comments>https://biology.kiev.ua/animacii/general-biology-an/oblegchennaya-diffuziya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 00:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Катарина Канивец</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общая биология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biology.kiev.ua/?p=5164</guid>
		<description><![CDATA[Особым видом пассивного транспорта является облегченная диффузия , которая не требует затрат энергии и может осуществляться только по градиенту концентраций, но происходит гораздо быстрее, характеризуется порогом насыщения и может быть угнетена по типу конкурентного ингибирования.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="video"><iframe  src="http://www.youtube.com/embed/I4123hUU8xo" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></div>
<p>Особым видом пассивного транспорта является  облегченная диффузия , которая не требует затрат энергии и может осуществляться только по градиенту концентраций, но происходит гораздо быстрее, характеризуется порогом насыщения и может быть угнетена по типу конкурентного ингибирования.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://biology.kiev.ua/animacii/general-biology-an/oblegchennaya-diffuziya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Активный транспорт. Na+/K+-насос</title>
		<link>https://biology.kiev.ua/animacii/general-biology-an/aktivnyj-transport-nak-nasos/</link>
		<comments>https://biology.kiev.ua/animacii/general-biology-an/aktivnyj-transport-nak-nasos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 00:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Катарина Канивец</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общая биология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biology.kiev.ua/?p=5161</guid>
		<description><![CDATA[Активный транспорт &#8212; это перекачка растворенных веществ против их электрохимических градиентов белками-переносчиками. Активный транспорт обязательно связан с источником метаболической энергии. Чаще всего таким источником служит гидролиз АТР , осуществляемый белками-переносчиками, или котранспорт ионов натрия и калия по их электрохимическим градиентам.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="video"><iframesrc="http://www.youtube.com/embed/YA4Eng4CyZg" frameborder="0" width="420" height="315" ></iframe></div>
<p>Активный транспорт &#8212; это перекачка растворенных веществ против их электрохимических градиентов белками-переносчиками. Активный транспорт обязательно связан с источником метаболической энергии. Чаще всего таким источником служит гидролиз АТР , осуществляемый белками-переносчиками, или котранспорт ионов натрия и калия по их электрохимическим градиентам.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://biology.kiev.ua/animacii/general-biology-an/aktivnyj-transport-nak-nasos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Транспорт веществ через мембрану</title>
		<link>https://biology.kiev.ua/animacii/general-biology-an/transport-veshhestv-cherez-membranu/</link>
		<comments>https://biology.kiev.ua/animacii/general-biology-an/transport-veshhestv-cherez-membranu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 23:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Катарина Канивец</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общая биология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biology.kiev.ua/?p=5156</guid>
		<description><![CDATA[Простой перенос растворимых веществ с одной стороны мембраны на другую называется унипортом. Некоторые белки функционируют как котранспортные системы , в которых перенос одного растворенного вещества зависит от одновременного или последовательного переноса другого вещества либо в том же направлении, либо в противоположном. Перенос другого вещества в том же направлении называется симпорт. Например, транспортировка сахаров внутрь многих [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="video"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Ry7l0Oe3wJM" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></div>
<p>Простой перенос растворимых веществ с одной стороны мембраны на другую называется унипортом. Некоторые белки функционируют как  котранспортные системы , в которых перенос одного растворенного вещества зависит от одновременного или последовательного переноса другого вещества либо в том же направлении, либо в противоположном. Перенос другого вещества в том же направлении называется  симпорт. Например, транспортировка сахаров внутрь многих бактерий происходит посредством направленного в клетку симпорта протонов и молекул сахара. Перенос другого вещества в противоположном направлении называется антипорт. Например, натрий-калиевый насос в эукариотических плазматических мембранах работает по принципу антипорта, качая ионы натрия из клетки, а ионы калия &#8212; внутрь клетки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://biology.kiev.ua/animacii/general-biology-an/transport-veshhestv-cherez-membranu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
