<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Катарина Канивец &#187; К</title>
	<atom:link href="http://biology.kiev.ua/category/slovar-terminov/human-biology-slovar/k-human-biology-slovar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biology.kiev.ua</link>
	<description>Катарина Канивец</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Sep 2013 21:43:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Кровь</title>
		<link>https://biology.kiev.ua/slovar-terminov/human-biology-slovar/k-human-biology-slovar/krov/</link>
		<comments>https://biology.kiev.ua/slovar-terminov/human-biology-slovar/k-human-biology-slovar/krov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 16:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Катарина Канивец</dc:creator>
				<category><![CDATA[К]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biology.kiev.ua/?p=12448</guid>
		<description><![CDATA[Кровь &#8212; жидкая соединительная ткань, движущаяся по сосудам кровеносной системы. Состоит из плазмы и взвешенных в ней клеточных элементов. Выполняет дыхательную, питательную, экскреторную, регуляторную, гомеостатическую, терморегуляторную и защитную функции. Рис. Форменные элементы крови. Эритроциты и лейкоцит под микроскопом]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://biology.kiev.ua/wp-content/uploads/2012/08/кровь.jpg"><img src="http://biology.kiev.ua/wp-content/uploads/2012/08/кровь-230x185.jpg" alt="" title="кровь" width="230" height="185" class="alignright size-thumbnail wp-image-12449" /></a><span class="termin">Кровь </span> &#8212; жидкая соединительная ткань, движущаяся по сосудам кровеносной системы. Состоит из плазмы и взвешенных в ней клеточных элементов. Выполняет дыхательную, питательную, экскреторную, регуляторную, гомеостатическую, терморегуляторную и защитную функции.</p>
<p>Рис. Форменные элементы крови. Эритроциты и лейкоцит под микроскопом</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://biology.kiev.ua/slovar-terminov/human-biology-slovar/k-human-biology-slovar/krov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кортекс</title>
		<link>https://biology.kiev.ua/slovar-terminov/zoology-slovar/k-zoology-slovar/korteks/</link>
		<comments>https://biology.kiev.ua/slovar-terminov/zoology-slovar/k-zoology-slovar/korteks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 15:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Катарина Канивец</dc:creator>
				<category><![CDATA[К]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biology.kiev.ua/?p=12437</guid>
		<description><![CDATA[Кортекс &#8212; плотная оболочка тела инфузорий, состоящая из пелликулы и слоя эктоплазмы, иногда с трихоцистами). Имеет хорошо развитую фибриллярную систему. Рис. Ультраструктура элементов кортекса у инфузорий (схематизировано, по Грэну). А &#8212; перерезанная поперек кинетосома с относящимися к ней фибриллами; Б &#8212; соотношение отдельных компонентов в кортексе инфузории Tetrahymena pyriformis: 1 &#8212; перерезанная поперек кинетосома с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://biology.kiev.ua/wp-content/uploads/2012/08/кортекс-инфузорий.gif"><img src="http://biology.kiev.ua/wp-content/uploads/2012/08/кортекс-инфузорий-300x169.gif" alt="" title="кортекс инфузорий" width="300" height="169" class="alignright size-medium wp-image-12438" /></a><span class="termin">Кортекс </span> &#8212; плотная оболочка тела инфузорий, состоящая из пелликулы и слоя эктоплазмы, иногда с трихоцистами). Имеет хорошо развитую фибриллярную систему.</p>
<p>Рис. Ультраструктура элементов кортекса у инфузорий (схематизировано, по Грэну). А &#8212; перерезанная поперек кинетосома с относящимися к ней фибриллами; Б &#8212; соотношение отдельных компонентов в кортексе инфузории Tetrahymena pyriformis: 1 &#8212; перерезанная поперек кинетосома с девятью триплетами микрофибрилл, 2 &#8212; кинетодесмальное волоконце (фибрилла), 3 &#8212; 4 &#8212; две системы фибрилл, слагающихся из микротрубочек, 5 &#8212; уплотненная цитоплазма, окружающая кинетосому, 6 &#8212; митохондрии</p>
<p><a href="http://biology.kiev.ua/wp-content/uploads/2012/08/кортекс-волоса.jpg"><img src="http://biology.kiev.ua/wp-content/uploads/2012/08/кортекс-волоса-269x300.jpg" alt="" title="кортекс волоса" width="269" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-12439" /></a><span class="termin">Кортекс </span> &#8212; кортикальный слой цитоплазмы животной клетки, прилегающий к плазматической мембране. В кортексе содержатся специфические элементы цитоскелета (актиновые микрофиламенты), которые обеспечивают псевдоподиальные реакции организма.</p>
<p><span class="termin">Кортекс </span> &#8212; корковое вещество, которое находится под кутикулой и состоит из вытянутых мертвых клеток, которые придают волосу прочность и эластичность. В кортексе присутствует пигмент (меланин), определяющий цвет волос. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://biology.kiev.ua/slovar-terminov/zoology-slovar/k-zoology-slovar/korteks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Клапан</title>
		<link>https://biology.kiev.ua/slovar-terminov/human-biology-slovar/k-human-biology-slovar/klapan/</link>
		<comments>https://biology.kiev.ua/slovar-terminov/human-biology-slovar/k-human-biology-slovar/klapan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 13:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Катарина Канивец</dc:creator>
				<category><![CDATA[К]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biology.kiev.ua/?p=12369</guid>
		<description><![CDATA[Клапан &#8212; структура, присутствующая в некоторых полых трубчатых органах или их частях, которая препятствует обратному току жидкости, позволяя ей двигаться только в одном направлении. Клапаны есть в сердце, кровеносных и лимфатических сосудах. Состоят из створок (лепестков), прикрепленных к стенкам сосудов. При возникновении обратного тока жидкости лепестки наполняются ею и перекрывают просвет сосуда. Рис. Схема строения [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://biology.kiev.ua/wp-content/uploads/2012/08/клапаны-сердца-лягушки.jpg"><img src="http://biology.kiev.ua/wp-content/uploads/2012/08/клапаны-сердца-лягушки-230x185.jpg" alt="" title="клапаны сердца лягушки" width="230" height="185" class="alignright size-thumbnail wp-image-12363" /></a><span class="termin">Клапан </span> &#8212; структура, присутствующая в некоторых полых трубчатых органах или их частях, которая препятствует обратному току жидкости, позволяя ей двигаться только в одном направлении. Клапаны есть в сердце, кровеносных и лимфатических сосудах. Состоят из створок (лепестков), прикрепленных к стенкам сосудов. При возникновении обратного тока жидкости лепестки наполняются ею и перекрывают просвет сосуда.</p>
<p><a href="http://biology.kiev.ua/wp-content/uploads/2012/08/клапаны-сердечные.jpg"><img src="http://biology.kiev.ua/wp-content/uploads/2012/08/клапаны-сердечные-230x185.jpg" alt="" title="клапаны сердечные" width="230" height="185" class="alignleft size-thumbnail wp-image-12364" /></a>Рис. Схема строения вскрытого сердца лягушки: 1 &#8212; правое предсердие; 2 &#8212; левое предсердие; 3 &#8212; желудочек; 4 &#8212; клапан, закрывающий общее отверстие, ведущее из обоих предсердий в желудочек; 5 -артериальный конус; 6 &#8212; общий артериальный ствол; 7 &#8212; кожно-легочная артерия; 8 &#8212; дуга аорты; 9 &#8212; общая сонная артерия; 10 &#8212; сонная железа.; 11 &#8212; спиральный клапан артериального конуса</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://biology.kiev.ua/slovar-terminov/human-biology-slovar/k-human-biology-slovar/klapan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капилляр</title>
		<link>https://biology.kiev.ua/slovar-terminov/human-biology-slovar/k-human-biology-slovar/kapillyar/</link>
		<comments>https://biology.kiev.ua/slovar-terminov/human-biology-slovar/k-human-biology-slovar/kapillyar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 12:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Катарина Канивец</dc:creator>
				<category><![CDATA[К]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biology.kiev.ua/?p=12337</guid>
		<description><![CDATA[Капилляр &#8212; тончайший сосуд (диаметр 2,5 &#8212; 30 мкм), пронизывающий ткани и органы животных. Стенка капилляра состоит из слоя эндотелиальных клеток и является проницаемой для жидкостей, газов и др. веществ, обеспечивая метаболические процессы в органах и тканях (кровеносные капилляры) и удаление избыточной жидкости, патогенных организмов (лимфатические капилляры).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://biology.kiev.ua/wp-content/uploads/2012/08/капилляры.jpg"><img src="http://biology.kiev.ua/wp-content/uploads/2012/08/капилляры-300x282.jpg" alt="" title="капилляры" width="300" height="282" class="alignright size-medium wp-image-12338" /></a><span class="termin">Капилляр </span> &#8212; тончайший сосуд (диаметр 2,5 &#8212; 30 мкм), пронизывающий ткани и органы животных. Стенка капилляра состоит из слоя эндотелиальных клеток и является проницаемой для жидкостей, газов и др. веществ, обеспечивая метаболические процессы в органах и тканях (кровеносные капилляры) и удаление избыточной жидкости, патогенных организмов (лимфатические капилляры). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://biology.kiev.ua/slovar-terminov/human-biology-slovar/k-human-biology-slovar/kapillyar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Канатик</title>
		<link>https://biology.kiev.ua/slovar-terminov/zoology-slovar/k-zoology-slovar/kanatik/</link>
		<comments>https://biology.kiev.ua/slovar-terminov/zoology-slovar/k-zoology-slovar/kanatik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 12:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Катарина Канивец</dc:creator>
				<category><![CDATA[К]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biology.kiev.ua/?p=12334</guid>
		<description><![CDATA[Канатик &#8212; совокупность волокон, образующих столб белого вещества спинного мозга. Канатик &#8212; пучок нервных волокон, покрытых оболочкой. Канатик &#8212; любая хордообразная структура (пупочный канатик).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://biology.kiev.ua/wp-content/uploads/2012/08/канатик-пупочный.jpg"><img src="http://biology.kiev.ua/wp-content/uploads/2012/08/канатик-пупочный-230x185.jpg" alt="" title="канатик пупочный" width="230" height="185" class="alignright size-thumbnail wp-image-12335" /></a><span class="termin">Канатик </span> &#8212; совокупность волокон, образующих столб белого вещества спинного мозга.<br />
<span class="termin">Канатик </span> &#8212; пучок нервных волокон, покрытых оболочкой.<br />
<span class="termin">Канатик </span> &#8212; любая хордообразная структура (пупочный канатик).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://biology.kiev.ua/slovar-terminov/zoology-slovar/k-zoology-slovar/kanatik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
