<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Катарина Канивец &#187; Ботаника</title>
	<atom:link href="http://biology.kiev.ua/category/videomaterials/botany-vid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biology.kiev.ua</link>
	<description>Катарина Канивец</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Sep 2013 21:43:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Растительная клетка под микроскопом</title>
		<link>https://biology.kiev.ua/videomaterials/botany-vid/rastitelnaya-kletka-pod-mikroskopom/</link>
		<comments>https://biology.kiev.ua/videomaterials/botany-vid/rastitelnaya-kletka-pod-mikroskopom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 16:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Катарина Канивец</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ботаника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biology.kiev.ua/?p=4612</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="video"><iframe " src="http://www.youtube.com/embed/9gfP-_frDUk" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></div>
<p>Растительная клетка обязательно окружена растительной оболочкой (клеточной стенкой), состоящей в основном из целлюлозы. Живое содержимое клеток получило название протопласта. Основной компонент протопласта &#8212; белок. У большинства зрелых растительных клеток центральную часть занимает крупная, заполненная клеточным соком вакуоль. Клеточная оболочка и вакуоль представляют собой продукт жизнедеятельности протопласта.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://biology.kiev.ua/videomaterials/botany-vid/rastitelnaya-kletka-pod-mikroskopom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Движение хлоропластов в клетках растений</title>
		<link>https://biology.kiev.ua/videomaterials/botany-vid/dvizhenie-xloroplastov-v-kletkax-rastenij/</link>
		<comments>https://biology.kiev.ua/videomaterials/botany-vid/dvizhenie-xloroplastov-v-kletkax-rastenij/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 19:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Катарина Канивец</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ботаника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biology.kiev.ua/?p=4602</guid>
		<description><![CDATA[Хлоропласты &#8212; это двумембранные органеллы растительной клетки, в которых происходит фотоситнез. Внутреннее содержимое хлоропластов называется строма, мембранные структуры &#8212; тилакоиды и граны.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="video"><iframe  src="http://www.youtube.com/embed/JZRkA3xk_UU" frameborder="0"width="420" height="315"></iframe></div>
<p>Хлоропласты &#8212; это двумембранные органеллы растительной клетки, в которых происходит фотоситнез. Внутреннее содержимое хлоропластов называется строма, мембранные структуры &#8212; тилакоиды и граны. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://biology.kiev.ua/videomaterials/botany-vid/dvizhenie-xloroplastov-v-kletkax-rastenij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лекция о фотосинтезе на английском</title>
		<link>https://biology.kiev.ua/videomaterials/botany-vid/lekciya-o-fotosinteze-na-anglijskom/</link>
		<comments>https://biology.kiev.ua/videomaterials/botany-vid/lekciya-o-fotosinteze-na-anglijskom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 19:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Катарина Канивец</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ботаника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biology.kiev.ua/?p=4599</guid>
		<description><![CDATA[Фотосинтез &#8212; это процесс автотрофного питания растений, при котором из неорганических веществ (углекислого газа и воды) образуются органические соединения &#8212; крахмал, необходимые для питания растений.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="video"><iframe  src="http://www.youtube.com/embed/_wO9f3ER17M" frameborder="0"width="420" height="315"></iframe></div>
<p>Фотосинтез &#8212; это процесс автотрофного питания растений, при котором из неорганических веществ (углекислого газа и воды) образуются органические соединения &#8212; крахмал, необходимые для питания растений. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://biology.kiev.ua/videomaterials/botany-vid/lekciya-o-fotosinteze-na-anglijskom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рост корня</title>
		<link>https://biology.kiev.ua/videomaterials/botany-vid/rost-kornya/</link>
		<comments>https://biology.kiev.ua/videomaterials/botany-vid/rost-kornya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 17:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Катарина Канивец</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ботаника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biology.kiev.ua/?p=4596</guid>
		<description><![CDATA[Корень &#8212; осевой орган, имеющий более или менее цилиндрическую форму и обладающий радиальной симметрией. Он способен к росту до тех пор, пока сохраняется апикальная меристема. Морфологически корень отличается от побега тем, что на нем никогда не возникают листья, а апикальная меристема покрыта корневым чехликом.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="video"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/k4_EVVvMFec" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></div>
<p>Корень &#8212; осевой орган, имеющий более или менее цилиндрическую форму и обладающий радиальной симметрией. Он способен к росту до тех пор, пока сохраняется апикальная меристема. Морфологически корень отличается от побега тем, что на нем никогда не возникают листья, а апикальная меристема покрыта корневым чехликом.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://biology.kiev.ua/videomaterials/botany-vid/rost-kornya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Водоросли и топливо (англ)</title>
		<link>https://biology.kiev.ua/videomaterials/botany-vid/vodorosli-i-toplivo-angl/</link>
		<comments>https://biology.kiev.ua/videomaterials/botany-vid/vodorosli-i-toplivo-angl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 16:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Катарина Канивец</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ботаника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biology.kiev.ua/?p=4591</guid>
		<description><![CDATA[Все чаще поднимается тема применения водорослей как нового энергоресурса. Так, например, компания Solazyme предлагает технологию с возможностью замены нефти как источника горючего для автомобилей на биотопливо, для производства которого сырьем служат морские водоросли. Генная инженерия помогла получить новые культуры водорослей. Также для их ускоренного выращивания была разработана специальная технология: водоросли размещают в металлические контейнеры и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="video"><iframe  src="http://www.youtube.com/embed/7Q40s7Pm-Nw" frameborder="0"width="420" height="315"></iframe></div>
<p>Все чаще поднимается тема применения водорослей как нового энергоресурса. </p>
<p>Так, например, компания Solazyme предлагает технологию с возможностью замены нефти как источника горючего для автомобилей на биотопливо, для производства которого сырьем служат морские водоросли. </p>
<p>Генная инженерия помогла получить новые культуры водорослей. Также для их ускоренного выращивания была разработана специальная технология: водоросли размещают в металлические контейнеры и растят без света, в полной темноте. Такие плантации специально подкармливают сахаром, вследствие чего образуется нефтеподобная жидкость. Беря ее за основу, возможно производить авиационное и дизельное топливо. Компания Solazyme получила разные виды водорослей, которые воспроизводят соответственно разные виды топлива. Один вид, например, по большинству характеристик похож на так называемую &#171;легкую&#187; нефть. </p>
<p>Компания считает, что пока стоимость топлива из водорослей выше стоимости обычного мазута и бензина, однако предполагает, что найдет способ удешевления процесса производства в ближайшем будущем. По ее информации продажа нового горючего начнется через 2-3 года. Первыми автомобилями, использующими новый вид топлива, станут некоторые из новых гибридных Audi A8. Также планируется использование нового топлива в дизельных двигателях.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://biology.kiev.ua/videomaterials/botany-vid/vodorosli-i-toplivo-angl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вольвокс под микроскопом</title>
		<link>https://biology.kiev.ua/videomaterials/botany-vid/volvoks-pod-mikroskopom/</link>
		<comments>https://biology.kiev.ua/videomaterials/botany-vid/volvoks-pod-mikroskopom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 16:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Катарина Канивец</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ботаника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biology.kiev.ua/?p=4588</guid>
		<description><![CDATA[Вольвокс &#8212; колониальная зеленая водоросль, имеющая шаровидную форму. Внутренняя полость шара занята слизью. Каждая клетка снабжена двумя ундулиподиями, направленными кнаружи шара, и по своему строению напоминает клетку хламидомонады. Это вегетативные клетки, выполняющие функцию питания и движения, но не способные к размножению.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="video"><iframe  src="http://www.youtube.com/embed/R0Y7k4gOYko" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></div>
<p>Вольвокс &#8212; колониальная зеленая водоросль, имеющая шаровидную форму. Внутренняя полость шара занята слизью. Каждая клетка снабжена двумя ундулиподиями, направленными кнаружи шара, и по своему строению напоминает клетку хламидомонады. Это вегетативные клетки, выполняющие функцию питания и движения, но не способные к размножению.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://biology.kiev.ua/videomaterials/botany-vid/volvoks-pod-mikroskopom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Негативная роль сине-зеленых водоростей</title>
		<link>https://biology.kiev.ua/videomaterials/botany-vid/negativnaya-rol-sine-zelenyx-vodorostej/</link>
		<comments>https://biology.kiev.ua/videomaterials/botany-vid/negativnaya-rol-sine-zelenyx-vodorostej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 16:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Катарина Канивец</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ботаника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biology.kiev.ua/?p=4583</guid>
		<description><![CDATA[Сине-зеленые водоросли это бактерии, которые относятся к царству Дробянки. Эти организмы лишены ядра, вместо которого роль генетического материала играет кольцевая молекула ДНК. Клетки этих бактерий покрыты клеточной стенкой и слизистой капсулой. По способу питания они хемотрофы.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="video"><iframe  src="http://www.youtube.com/embed/Y4-rzP7DZo4" frameborder="0"width="420" height="315"></iframe></div>
<p>Сине-зеленые водоросли это бактерии, которые относятся к царству Дробянки. Эти организмы лишены ядра, вместо которого роль генетического материала играет кольцевая молекула ДНК. Клетки этих бактерий покрыты клеточной стенкой и слизистой капсулой. По способу питания они хемотрофы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://biology.kiev.ua/videomaterials/botany-vid/negativnaya-rol-sine-zelenyx-vodorostej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Значение водорослей</title>
		<link>https://biology.kiev.ua/videomaterials/botany-vid/znachenie-vodoroslej/</link>
		<comments>https://biology.kiev.ua/videomaterials/botany-vid/znachenie-vodoroslej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 15:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Катарина Канивец</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ботаника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biology.kiev.ua/?p=4580</guid>
		<description><![CDATA[Благодаря широкому распространению водоросли имеют большое значение в жизни отдельных биогеоценозов и круговороте веществ в природе. Геохимическая роль водорослей связана прежде всего с круговоротом кальция и кремния. Составляя основную часть растительной водной среды и участвуя в фотосинтезе, они служат одним из главных источников органического вещества в водойомах.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="video"><iframe  src="http://www.youtube.com/embed/7BQZRj120Uw" frameborder="0"width="420" height="315"></iframe></div>
<p>Благодаря широкому распространению водоросли имеют большое значение в жизни отдельных биогеоценозов и круговороте веществ в природе. Геохимическая роль водорослей связана прежде всего с круговоротом кальция и кремния. Составляя основную часть растительной водной среды и участвуя в фотосинтезе, они служат одним из главных источников органического вещества в водойомах.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://biology.kiev.ua/videomaterials/botany-vid/znachenie-vodoroslej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Диатомовые водоросли. Часть I</title>
		<link>https://biology.kiev.ua/videomaterials/botany-vid/diatomovye-vodorosli-chast-i/</link>
		<comments>https://biology.kiev.ua/videomaterials/botany-vid/diatomovye-vodorosli-chast-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 15:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Катарина Канивец</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ботаника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biology.kiev.ua/?p=4577</guid>
		<description><![CDATA[Диатомовые водоросли &#8212; совершенно особая группа одноклеточных организмов, резко отличающаяся от остальных водорослей. Клетки диатомей снаружи окружены твердой кремнеземной оболочкой, называемой панцирем. Эти водоросли живут одиночно или объединяются в колонии. Целлюлозная оболочка отсутствует. Стенки панциря пронизаны мельчайшими отверстиями, обеспечивающие обмен веществ между протопластом и окружающей средой.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="video"><iframe  src="http://www.youtube.com/embed/5ytpkHZV2hw" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></div>
<p>Диатомовые водоросли &#8212; совершенно особая группа одноклеточных организмов, резко отличающаяся от остальных водорослей. Клетки диатомей снаружи окружены твердой кремнеземной оболочкой, называемой панцирем. Эти водоросли живут одиночно или объединяются в колонии. Целлюлозная оболочка отсутствует. Стенки панциря пронизаны мельчайшими отверстиями, обеспечивающие обмен веществ между протопластом и окружающей средой.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://biology.kiev.ua/videomaterials/botany-vid/diatomovye-vodorosli-chast-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Диатомовые водоросли. Часть II</title>
		<link>https://biology.kiev.ua/videomaterials/botany-vid/diatomovye-vodorosli-chast-ii/</link>
		<comments>https://biology.kiev.ua/videomaterials/botany-vid/diatomovye-vodorosli-chast-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 15:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Катарина Канивец</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ботаника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biology.kiev.ua/?p=4572</guid>
		<description><![CDATA[По форме панциря все диатомовые подразделяются на две группы: центрические &#8212; с радиально-симметричным панцирем и пеннатные, имеющие двусторонне-симметричный панцирь. Панцирь большинства диатомей состоит из двух почти равных частей, напоминая коробочку закрытую крышкой. Наружная большая часть панциря &#8212; эпитека, находит своими краями на внутреннюю половину &#8212; гипотеку. Главное запасное питательной вещество этих водорослей &#8212; жирное масло.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="video"><iframe  src="http://www.youtube.com/embed/TsXhKXjONck" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></div>
<p>По форме панциря все диатомовые подразделяются на две группы: центрические &#8212; с радиально-симметричным панцирем и пеннатные, имеющие двусторонне-симметричный панцирь. Панцирь большинства диатомей состоит из двух почти равных частей, напоминая коробочку закрытую крышкой. Наружная большая часть панциря &#8212; эпитека, находит своими краями на внутреннюю половину &#8212; гипотеку. Главное запасное питательной вещество этих водорослей &#8212; жирное масло.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://biology.kiev.ua/videomaterials/botany-vid/diatomovye-vodorosli-chast-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
