Сравнительная характеристика видов памяти
| № | ПРИЗНАКИ | ВИДЫ ПАМЯТИ: СЕНСОРНАЯ | ПЕРВИЧНАЯ | ВТОРИЧНАЯ | ТРЕТИЧНАЯ |
| 1 | Емкость | Ограниченная объемом информации от рецепторов | Малая | Очень большая | Очень большая |
| 2 | Продолжительность | Доли секунды (обычно 0,5 с) | Несколько секунд | От нескольких минут до нескольких лет | Всю жизнь |
| 3 | Принцип хранения информации | В виде физических параметров раздражителя | В временной последовательности | По принципу семантических и пространственных соотношений | Неизвестный |
| 4 | Доступ к информации | Ограниченный скоростью считывания | Очень быстро | Медленно | Очень быстро |
| 5 | Характер информации | Чувствительная | В основном языковая | Все виды | Все виды |
| 6 | Механизм забывания | «Угасание» или «стирание» | Новая информация стирает старую | Угнетение | Забывание, пожалуй, нет |


