Сравнительная характеристика скорости кровотока в различных органах человека (массой 70 кг)
| № | ОРГАНЫ td> | СКОРОСТЬ КРОВОТОКА(МЛ/МИН) | СКОРОСТЬ КРОВОТОКА(%) | МАССА В (г.) | МАССА В (%) |
| 1 | Органы брюшной области (желудочно-кишечный тракт, печень, селезенка) | 1400 | 24 | 2800 | 4,0 |
| 2 | Скелетные мышцы | 1200 | 21 | ЗО 000 | 43,0 |
| 3 | Почки | 1100 | 19 | 300 | 0,4?? |
| 4 | Головной мозг | 750 | 13 | 1500 | 2,0 |
| 5 | Кожа | 500 | 9 | 5000 | 7,0 |
| 6 | Сердце | 250 | 4 | 300 | 0,4?? |
| 7 | Органы | 600 | 10 | ЗО 100 | 43,2 |


