Сравнительная характеристика хрящевых и костных рыб
| № | Отличительные признаки | Класс Хрящевые рыбы (Chonodrichthyes) | Класс Костные рыбы (Osteichthyes) |
| 1 | Количество видов | Около 730 | Более 20 000 |
| 2 | Среда жизни | Преимущественно морские виды | Много пресноводных видов |
| 3 | Размеры | От 15 см (карликовая акула) до 20 м и массы 15 000 кг (китовая акула) | От 7 мм (пандака) до 5-7 м и массы 500-1 500 кг (белуга) |
| 4 | Тело | Голое или покрытое плакоидной чешуей | Покрыто костной чешуей |
| 5 | Парные плавники | Расположены горизонтально | Расположены вертикально |
| 6 | Хвостовой плавник | Гетероцеркальный | Преимущественно гомоцеркальний |
| 7 | Рострум | Есть | Преимущественно отсутствует |
| 8 | Брызгальце | Есть | Отсутствуют |
| 9 | Жаберные щели | 5-7 пар | 1 пара |
| 10 | Жаберные крышки | Отсутствуют | Есть |
| 11 | Жабры | Имеют вид пластин, приросшие к межжаберным перегородкам | Имеют форму свободно свисающих лепестков |
| 12 | Скелет | Хрящевой | Костный |
| 13 | Плавательный пузырь | Отсутствует | Есть |
| 14 | Артериальный конус в сердце | Есть | Отсутствует |
| 15 | Площадь поверхности кишечника | Увеличивается за счет спирального клапана | Увеличивается за счет петель и пилорических отростков |
| Клоака | Есть | Отсутствует | |
| 17 | Икра | Откладывают яйца, которые окружены твердой оболочкой | Выбрасывают много мелкой икры без твердых оболочек |
| 18 | Оплодотворение | Почти у всех внутреннее | Преимущественно внешнее |


