Сравнительная характеристика сходства эвглены зеленой к растениям и животных
| РАСТЕНИЯ | ЕВГЛЕНА ЗЕЛЕНАЯ | ЖИВОТНЫЕ |
| Есть | Хлоропласты | Отсутствуют |
| Есть | Хлоропласты | Отсутствуют |
| Есть | Запасной углевод — крахмал | Отсутствует |
| Есть | Способность к фотосинтезу | Отсутствует |
| Есть | Автотрофный тип питания (на свету, при наличии минеральных солей) | Отсутствует |
| отсутствует | Способность к активному движению (органеллы движения — жгутики) | наблюдается |
| Отсутствуют | Органы чувств — светочувствительный глазок | Есть |
| Не характерен | Гетеротрофный тип питания (в темноте, при наличии органических веществ) | Характерен |
| Не характерен | Раздражение в виде таксисов | Характерен |
| Не характерен | Рост ограничен | Характерен |


