Сравнительная характеристика папоротникообразных и голосеменных
| № | ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ | ОТДЕЛ ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ (Lycopodiophyta) | ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ (Gymnospermatophyta) |
| 1 | Количество видов | 120 | Около 800 |
| 2 | Филогенез | Предки — риниофиты | Предки — давние разноспоровые папоротникообразные |
| 3 | Травянистые формы | Есть | Отсутствуют |
| 4 | Размеры тела | От нескольких мм (например, трихоманес Гебеля) до 20 м в высоту (например, альзофила) | Высота до 150 м (напр. секвойи, эвкалипты) |
| 5 | Камбий в стебле | Отсутствует | Есть |
| 6 | Листья | Различных типов, или большие, перисторассеченные (вайи) | Большие цельные или рассеченные, игольчатые или чешуйчатые |
| 7 | Корни | Дополнительные | Главный и боковые, придаточные корни встречаются редко |
| 8 | Гаметофиты | Двуполые | Однополые: женский гаметофит (мегагаметофит) — эндосперм с архегониям, мужской гаметофит (микрогаметофит) — пыльцевое зерно |
| 9 | Гаметофиты | Самостоятельные, приспособленные к жизни во влажных условиях | Полностью потеряли самостоятельность, образующиеся на спорофите и живут на нем |
| 10 | Оплодотворение | Связанное с водой | Не связанное с водой |
| 11 | Семенные зачатки | Отсутствуют | Есть (представляют собой нуцелуса-мегаспорангий, окруженный покровом — интегументом) |
| 12 | Размножение | Спорами | Семенами |


