Сравнительная характеристика стебля и листа
| № | ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ | ПЕРВИЧНОЕ СТРОЕНИЕ СТЕБЛЯ | ВТОРИЧНОЕ СТРОЕНИЕ СТЕБЛЯ |
| 1 | Образуется | За счет деятельности первичной образующей ткани | За счет деятельности вторичной образующей ткани |
| 2 | Толщина стебля | Меньшая | Существенно увеличивается |
| 3 | Корок | Отсутствует | Есть |
| 4 | Вторичная кора | Отсутствует | Есть |
| 5 | Образующая ткань | Образующая ткань | Вторичная (камбий) |
| 6 | Вторичная древесина | Отсутствует | Есть |
| 7 | Годовые кольца | Отсутствуют | Есть |
| 8 | Характерная | Для молодых стеблей (у однодольных сохраняется на протяжении всей жизни) | Только для голосеменных и двудольных |


