Отличительные признаки палочек и колбочек
| № | ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ | ПАЛОЧКИ | КОЛБОЧКИ |
| 1 | Общее количество | Больше (130 млн) | Меньше (7 млн) |
| 2 | Расположение | В основном на периферии сетчатки | В основном в центре сетчатки (в желтом пятне находятся только палочки) |
| 3 | Диаметр | Меньший | Больший |
| 4 | Зрительный пигмент | Родопсин | Йодопсин |
| 5 | Чувствительность | Большая | Меньшая |
| 6 | Чувствительность | Порог чувствительности — 1 квант | Порог чувствительности — 5 квантов |
| 7 | На разные длины волн | Не реагируют | Реагируют |
| 8 | Функции | Обеспечивают сумеречное зрение и способность отличать свет от тьмы | Обеспечивают зрение при дневном освещении и цветное зрение |


