Отличительные признаки коркового и мозгового вещества почек
| № | ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ | ПОЧЕЧНАЯ КОРА | ПОЧЕЧНЫЙ МОЗГ |
| 1 | Расположение | Внешний слой почки | Внутренний слой почки |
| 2 | Расположение | Занимает периферическую часть почки | Занимает центральную часть почки |
| 3 | Строение | Состоит из периферической части и почечных столбов | Состоит из 16-20 почечных пирамид |
| 4 | Количество | Образует основную массу почки | Относительное количество меньше |
| 5 | Плотность | Меньше | Больше |
| 6 | Цвет | Темный | Светлый |
| 7 | Цвет | Бледно-коричневый | Голубоватый |
| 8 | Содержит | Больше кровеносных сосудов и поэтому имеет более интенсивную окраску | Содержит меньше кровеносных сосудов и поэтому имеет менее интенсивную окраску |
| 9 | Содержит | Почечные тельца, проксимальные и дистальные извитые канальцы, собирательные почечные трубочки | Проксимальные и дистальные прямые канальцы, петли Генле, собирательные почечные трубочки, прямые трубочки и сосочковые протоки |


