Сравните структуру носителей генетической информации прокариот и эукариот
| Прокариоты | Эукариоты |
| Кольцевая ДНК, связанная с полиамины и некоторыми белками, образует нуклеоид; небольшие молекулы ДНК — плазмиды | Линейная ДНК, образует спираль, связанная с гистонами и негистоновимы белками. В митохондриях и хлоропластах кольцевые молекулы ДНК |
| Молекула ДНК нуклеоид контактирует с плазматической мембраной или ее выростами с помощью специальных белков. | Молекулы ДНК в ядре контактируют с белковой ядерной ламин и другими компонентами ядерного матрикса |
| Количество ДНК меньше. Например, Escerichia coli имеет 5 * 10-3пг ДНК (~ 2000 генов). | Количество ДНК больше. У человека ~ 6 пг ДНК (~ 10 в 5 степени генов). |
| Чаще 1 молекула ДНК (иногда несколько) | Многие молекул ДНК |
| ДНК монорепликонна | ДНК полирепликонна |
| ДНК в нуклеоид надспирализована. 3 петли ДНК связаны РНК, которые синтезируются, и рибосомы | ДНК надспирализована. Рибосомы образуются в ядрышке |
| РНК и белок синтезируются одновременно | Синтез РНК и белка происходит в разных компартментах клетки |
| Оперонна строение генома, отсутствие интрон-Экзонно структуры гена. Отсутствие процессинга (за исключением археобактерий) | Отсутствует оперонна строение генома. Структурные гены (большинство) имеют экзоне-интронная структуру. Есть процессинг (сплайсинг) |
| При разделении ДНК не конденсируется | При разделении происходит конденсация хромосом и образованию митотического аппарата |


