Порівняльна характеристика одомашнювання тварин
| ОДОМАШНЕНІ ТВАРИНИ | ДИКИЙ ПРЕДОК | МІСЦЕ ОДОМАШНЮВАННЯ | ЧАС ОДОМАШНЮВАННЯ (років) |
| Собака | Вовк | Азія | 12 000 |
| Вівця | Архар | Передня Азія | 7000 |
| Коза | Безоаровий козел | Передня Азія | 6000 |
| Свиня | Кабан | Південна Азія | 6000 |
| Велика рогата худоба | Тур (дикий бик) | Передня Азія | 5000 |
| Осел | Сомалійський і нубійський віслюки | Єгипет, Ефіопія | 4000 |
| Курка | Дика банківська курка | Індія | 3200 |
| Домашній голуб | Сизий голуб | Середземномор’я | 3000 |
| Кінь | Дикий кінь | Передня Азія | 3000 |
| Кішка | Лівійська дика кішка | Єгипет | 2000 |
| Гуска | Дика сіра гуска | Південна Європа | Перше тисячоліття |
| Качка | Звичайний крижень | Греція | Перше тисячоліття |
| Кролик | Дикий кролик | Іспанія | 100 |


