Порівняльна характеристика залоз внутрішньої секреції
| № | ЗАЛОЗИ | ФОРМА | РОЗМІРИ | МАСА | РОЗТАШУВАННЯ |
| 1 | Щитоподібна залоза | Метелик | 6х4х2 см | 20-30 г | Передня поверхня шиї |
| 2 | Прищитоподібні залози | Овальна | 6x4x2 мм кожної | 0,05-0,09 г кожної | Навколо або всередині щитоподібної |
| 3 | Загрудинна залоза (гимус) | Нагадує листок тіаміна | Змінюється з віком | Змінюється з віком (7,7-34 г) | Позаду груднини, у середостінні |
| 4 | Підшлункова залоза (острівці Лангерганса) | Овальна | Діаметр від 0,1 до 1 мм | Загальна маса 0,65 г | Острівці містяться у товщі підшлунковій залозі |
| 5 | Надниркова | Трикутна | 6х3х1 см кожної | 12-13 г кожної | На верхніх полюсах нирок |
| 6 | Гіпофіз | Еліпсоподібна | 10х15х5 мм | 0,3-0,7 г | В основі головного мозку |
| 7 | Шишкоподібна залоза (епіфіз) | Нагадує соснову шишку | 6x4x2 мм | 0,2-0,25 г | Проміжний мозок |
| 8 | Яєчники (фолікули) | Овальна | 3х2х1 см | 5-8 г кожного | Поблизу матки |
| 9 | Яєчки (клітини Лейдіга) | Овальна | 4х3 см | 15-30 г кожного | У мошонці |
| 10 | Плацента {тимчасова) | Дископодібна | Діаметр 15-20 см, товщина 2-4 см | 500-600 г | Утворюється під час вагітності у матці |


