Катарина Канивец > Таблиці > Біологія людини > Організм як цілісна система > Порівняльна характеристика маси органів і тканин у дорослої людини (масою 70 кг)

Порівняльна характеристика маси органів і тканин у дорослої людини (масою 70 кг)

ОРГАНИ І ТКАНИНИ МАСА відносна (%) МАСА абсолютна (кг)
1 Скелетні м’язи 40 28
2 Скелет 17 11,9
3 Жирова тканина 14 9,8
4 Кров 8 5,6
5 Кістковий мозок 4 2,8
6 Шкіра (епідерміс, дерма) 4 2,8
7 Печінка 2,5 1,75
8 Головний мозок 2 1,4
9 Шлунково-кишковий тракт 2 1,4
10 Лімфа 2 1,4
11 Легені 1,5 1,05
12 Нирки 0,5 0,35
13 Серце 0,4 0,28
14 Селезінка 0,25 0,175
15 Підшлункова залоза 0,12 0,084
16 Яєчка (яєчники) 0,07 (0,02) 0,049 (0,014)
17 Щитоподібна залоза 0,05 0,035
18 Спинний мозок 0,05 0,035
19 Наднирники 0,04 0,028
20 Очі 0,02 0,014
21 Гіпофіз 0,007 0,0049

x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее