Порівняльна характеристика оболонок очного яблука
| № | ОБОЛОНКИ | ЧАСТИНИ | ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ | ФУНКЦІЇ |
| 1 | Волокниста оболонка (зовнішня оболонка) | склера (білкова оболонка) | Непрозора, сполучнотканинна | Опорна, захисна |
| 2 | Волокниста оболонка (зовнішня оболонка) | рогівка | Прозора, сполучнотканинна, має опуклу форму | Пропускає і заломлює промені світла |
| 3 | Судинна оболонка (середня оболонка) | власне судинна оболонка | Містить багато кровоносних судин | Безперервне живлення ока |
| 4 | Судинна оболонка (середня оболонка) | війкове тіло | Містить війковий м’яз | Зміна кривизни кришталика |
| 5 | Судинна оболонка (середня оболонка) | райдужка | Містить зіницю, м’язи і пігмент меланін | Пропускає промені світла і визначає колір очей |
| 6 | Сітківка (внутрішня оболонка) | Сітківка (внутрішня оболонка) | Два шари: зовнішній пігментний (містить пігмент фусцин) і внутрішній світлочутливий (містить палички, колбочки) | Перетворює світлове подразнення на нервовий імпульс, первинна обробка зорового сигналу |


