Порівняльна характеристика кровеносних судин
| № | КРОВОНОСНІ СУДИНИ | ДІАМЕТР (мм) | ТОВЩИНА СТІНКИ (мм) | СЕРЕДНЯ ШВИДКІСТЬ КРОВІ (см/с) | СЕРЕДНІЙ ТИСК (мм рт. ст.) |
| 1 | Аорта | 20-25 | 2,0 | 20 | 100 |
| 2 | Середні артерії | 2-8 | 1,5 | 10-15 | 95 |
| 3 | Дрібні артерії | Менше 2 | 1,0 | 2,0 | 70-80 |
| 4 | Артеріоли | 0,06-0,02 | 0,03 | 0,2-0,3 | 35-70 |
| 5 | Капіляри | 0,0025-0,03 | 0,001 | 0,03 | 20-25 |
| 6 | Венули | 0,0025-0,05 | 0,002 | 0,2-0,3 | 20 |
| 7 | Дрібні вени | 1,0 | 0,5 | 0,5-1,0 | 15 |
| 8 | Великі вени | 5-10 | 1,2 | 5-15 | 15 або менше |
| 9 | Порожнисті вени | 20-32 | 1,5 | 10-16 | Менше 15 |


