Порівняльна характеристика грибів і тварин
| № | ВІДМІННІ ОЗНАКИ | ЦАРСТВО ГРИБИ (Мусоtа) | ЦАРСТВО ТВАРИНИ (Animalia) |
| 1 | Кількість видів | Більше 90 000 | Близько 1 900 000 |
| 2 | Середовище життя | Вологі місця (пристосування для проведення води і захисту від випаровування відсутні) | Різноманітне |
| 3 | Клітинна стінка | Є | Відсутня |
| 4 | Тканини | Відсутні | Є |
| 5 | Надходження їжі | Осмотичним шляхом | Активне захоплення їжі |
| 6 | Статеве розмноження | Редуковане | Основний спосіб розмноження |
| 7 | Ріст | Необмежений | Обмежений |
| 8 | Активний рух | Відсутній | Характерний |


