Порівняльна характеристика плаваючих, бігаючих і кілегрудих птахів
| № | ОЗНАКИ | НАДРЯД ПЛАВАЮЧІ ПТАХИ | НАДРЯД БІГАЮЧІ ПТАХИ | НАДРЯД КІЛЕГРУДИХ ПТАХИ |
| 1 | Кількість видів | 16 | 10 | 9 000 |
| 2 | Поширення | В антарктичних і субантарктичних районах | Африка, Австралія, Південна Америка, Нова Зеландія | Широко розповсюджені |
| 3 | Здатність до польоту | Відсутня | Відсутня | Спостерігається |
| 4 | Розміри тіла | Довжина тіла 40-120 см, маса 3-42 кг | Від 3 кг (ківі) до2,8 м і маси 150 африканський страус) | Розмах крил від 6 см (колібрі-джміль) до 4,25 м (альбатроси); маса 2 г (колібрі- джміль)-13 кг (африканська дрохва) |
| 5 | Пір’я | Нагадує луску | Опахала не зімкнуті | Нормально розвинене |
| 6 | Передні кінцівки | Перетворилися на ласти | Недорозвинені крила | Перетворились на крила |
| 7 | Задні кінцівки | Мають 4 пальця | Добре розвинені, мають від -4 пальця | Мають 3 або 4 пальця |
| 8 | Кіль | Добре розвинений | Нерозвинений | Добре розвинени |
| 9 | Живлення | Ракоподібними, рибою та іншими морськими тваринами | Рослинами, невеликими тваринами | Рослинами, безхребетними і хребетними тваринами |
| 10 | Ряди | 1 ряд: пінгвіноподібні | 4 ряди:страусоподібні, нандуподібні, казуароподібні, ківіподібні | 24 ряди |


