Сравнительная характеристика оболочек глазного яблока
| № | ОБОЛОЧКИ | ЧАСТИ | ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ | ФУНКЦИИ td> |
| 1 | Волокнистая оболочка (внешняя оболочка) | Cклера (белковая оболочка) | Непрозрачная, соединительнотканная | Опорная, защитная |
| 2 | Волокнистая оболочка (внешняя оболочка) | Роговица | Прозрачная, соединительнотканная, имеет выпуклую форму | Пропускает и преломляет лучи света |
| 3 | Сосудистая оболочка (средняя оболочка) | Собственно сосудистая оболочка | Содержит много кровеносных сосудов | Бесперебойное питание глаза |
| 4 | Сосудистая оболочка (средняя оболочка) | Ресничное тело | Содержит ресничную мышцу | Изменение кривизны хрусталика |
| 5 | Сосудистая оболочка (средняя оболочка) | Радужка | Содержит зрачок, мышцы и пигмент меланин | Пропускает лучи света и определяет цвет глаз |
| 6 | Сетчатка (внутренняя оболочка) | Сетчатка (внутренняя оболочка) | Два слоя: наружный пигментный (содержит пигмент фусцин) и внутренний светочувствительный (содержит палочки, колбочки) | Преобразует световое раздражение в нервный импульс, первичная обработка зрительного сигнала |


