Сравнительная характеристика одомашнивания животных
| ОДОМАШНЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ | ДИКИЙ ПРЕДОК | МЕСТО ОДОМАШНИВАНИЯ | ВРЕМЯ ОДОМАШНИВАНИЯ (лет) |
| Собака | Волк | Азия | 12 000 |
| Овца | Архар | Азия | 7000 |
| Коза | Безоаровый козел | Азия | 6000 |
| Свинья | Кабан | Южная Азия | 6000 |
| Крупный рогатый скот | Тур (дикий бык) | Азия | 5000 |
| Осел | Сомалийский и нубийский ослы | Египет, Эфиопия | 4000 |
| Курица | Дикая банковская курица | Индия | 3200 |
| Домашний голубь | Сизый голубь | Средиземноморье | 3000 |
| Конь | Дикий конь | Азия | 3000 |
| Кошка | Ливийская дикая кошка | Египет | 2000 |
| Гусь | Дикий серый гусь | Южная Европа | Первое тысячелетие |
| Утка | Обычный кряква | Греция | Первое тысячелетие |
| Кролик | Дикий кролик | Испания | 100 |


