Сравнительная характеристика кровеносных сосудов
| № | КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ | ДИАМЕТР (мм) | ТОЛЩИНА СТЕНКИ (мм) | СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ КРОВИ (см/с) | СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ (мм рт. ст.) |
| 1 | Аорта | 20-25 | 2,0 | 20 | 100 |
| 2 | Средние артерии | 2-8 | 1,5 | 10-15 | 95 |
| 3 | Мелкие артерии | Менее 2 | 1,0 | 2,0 | 70-80 |
| 4 | Артериолы | 0,06-0,02 | 0,03 | 0,2-0,3 | 35-70 |
| 5 | Капилляры | 0,0025-0,03 | 0,001 | 0,03 | 20-25 |
| 6 | Венулы | 0,0025-0,05 | 0,002 | 0,2-0,3 | 20 |
| 7 | Мелкие вены | 1,0 | 0,5 | 0,5-1,0 | 15 |
| 8 | Большие вены | 5-10 | 1,2 | 5-15 | 15 или менее |
| 9 | Полые вены | 20-32 | 1,5 | 10-16 | Менее 15 |


