Сравнительная характеристика плавающих, бегающих и килегрудых птиц
| № | признаки | Надотряд плавающие птицы | Надотряд бегающие птицы | Надотряд килегрудые птицы |
| 1 | Количество видов | 16 | 10 | 9 000 |
| 2 | Распространение | В антарктических и субантарктических районах | Африка, Австралия, Южная Америка, Новая Зеландия | Широко распространены |
| 3 | Способность к полету | Отсутствует | Отсутствует | Наблюдается |
| 4 | Размеры тела | Длина тела 40-120 см, масса 3-42 кг | От 3 кг (киви) до 2, 8 м и массы 150 африканский страус) | Размах крыльев от 6 см (колибри-шмель) до 4,25 м (альбатросы), масса 2 г (колибри-шмель) -13 кг (африканская дрофа) |
| 5 | перья | напоминает чешую | Опахала не сомкнуты | нормально развитое |
| 6 | Передние конечности | Превратились в ласты | Недоразвитые крылья | Превратились в крылья |
| 7 | Задние конечности | Имеют 4 пальца | Хорошо развитые, имеют от -4 пальца | Имеют 3 или 4 пальца |
| 8 | Киль | Хорошо развит | Неразвит | Хорошо развит |
| 9 | Питание | Ракообразными, рыбой и другими морскими животными | Растениями, небольшими животными | Растениями, беспозвоночными и позвоночными животными |
| 10 | Отряды | 1 отряд: пингвиноподобные | 4 отряда: страусообразные, нандуподобные, казуароподобные, кивиподобные | 24 отряда |


